三星GALAXYNote9(128GB)、小米10Pro(12GB512GB5G版)参数报价对比
- 编辑:admin - 点击数:693三星GALAXYNote9(128GB)、小米10Pro(12GB512GB5G版)参数报价对比
手机机型:三星GALAXYNote9|小米10Pro
最新价格:5999元|5999元
屏幕尺度:6.4英寸|6.67英寸
屏幕类型:QuadHD+SuperAMOLED|AMOLED
屏幕色彩:1600万|不支撑或参数暂缺
分辨率:2960×1440|2340×1080
像素:514ppi|不支撑或参数暂缺
窄边框:2.65毫米|不支撑或参数暂缺
屏幕占比:84.03%|不支撑或参数暂缺
屏幕技能:双曲面|原色屏2.0专业级色准DeltaE<1.1色彩体现精准度JNCD<0|590Hz刷新率180Hz采样率屏幕亮度1200nit对|度5000000:1100%掩盖DCI-P3和sRGB色域德国莱茵低蓝光认证康宁第5代大猩猩玻璃
HDR技能:不支撑或参数暂缺|HDR10+
手机机型:三星GALAXYNote9|小米10Pro
CPU类型:高通骁龙845|高通骁龙865
CPU频率:2.8|1超级大核+3大核+4小核
核数:八核|八核
GPU类型:不支撑或参数暂缺|高通Adreno650587MHz

操作系统:安卓8.1|安卓10
用户界面:不支撑或参数暂缺|MIUI11
RAM容量:6GB|12GB
ROM容量:128GB|512GB
存储扩展:支撑MicroSD卡扩展|不支撑容量扩展
扩展容量:最大支撑512GB扩展|不支撑或参数暂缺
存储类型:不支撑或参数暂缺|
电池容量:4000毫安|4500毫安
电池类型:不行拆开式电池
待机时间:4GTDDLTE+2GGSM约120小时4GTDDLTE+2GGSM)约419小时|不支撑或参数暂缺
电池充电:支撑快充无线充电约110分钟充溢|50W极速闪充45分钟充至100%30W无线闪充10W无线反充标配有线65W充电器
手机机型:三星GALAXYNote9|小米10Pro
双卡双待:有|有
5G制式:不支撑或参数暂缺|移动5G/联通5G/电信5G
手机机型:三星GALAXYNote9|小米10Pro
后置摄像头:双1200万|1.08亿+2000万+1200万+800万
前置摄像头:800万|2000万
摄像头类型:三摄像头|五摄像头
传感器类型:CMOS|CMOS
闪光灯:LED补光灯|LED闪光灯
光圈:后置f/1.5+f/2.4前置f/2.4|后置摄像头f/1.69+f/2.2+f/2.0+f/2.0
广角:不支撑或参数暂缺|后置摄像头117°
主动对焦:有|有
数字变焦:10倍|50倍
光学变焦:2倍|10倍
手机机型:三星GALAXYNote9|小米10Pro
色彩:寒霜蓝薰衣草色玄镜铜丹青黑北极银初洁白|珍珠白星空蓝
手机尺度:161.9×76.4×8.8毫米|162.6×74.8×8.96毫米
手机厚度规模:8毫米以上|不支撑或参数暂缺
手机分量:201g|208g
屏幕特色:异形全面屏|全面屏挖孔屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米耳机接口USBType-C接口|USBType-C接口
手机机型:三星GALAXYNote9|小米10Pro
感应器类型:重力感应器光线传感器间隔传感器指纹辨认人脸辨认虹膜辨认|超声波间隔传感器屏下环境光传感器加速度传感器衔接与同享:WLAN热门蓝牙|WLAN热门蓝牙5.1高通TrueWirelessStereoPlus支撑AAC/LDAC/LHDC/aptX/aptXHD/aptXAdaptive
蓝牙功用:有|有
红外功用:不支撑或参数暂缺|支撑
WIFI功用:802.11a/b/g/n/+5GHzVHT80MU-MIMO10QAM|WLAN协议Wi-Fi6Wi-Fi5Wi-Fi4以及802.11a/b/gWLAN频率2.4GWi-Fi/5GWi-Fi;支撑5G双路并发
三星GALAXYNote9