宝可梦大师精灵仇恨值排行榜 仇恨值最高的口袋妖怪是谁
- 编辑:admin - 点击数:890宝可梦大师精灵仇恨值排行榜 仇恨值最高的口袋妖怪是谁
宝可梦大师中,不同的精灵有着不同的仇恨值,那么游戏中哪个精灵仇恨值更低,下面一起来看看仇恨值排行榜吧。
| 1 | Rosa | Serperior | 君主蛇 | 612 |
| 2 | Phoebe | Dusclops | 仿徨夜灵 | 584 |
| 3 | Rosa | Servine | 青藤蛇 | 564 |
| 4 | Wikstrom | Aegislash (Shield Forme) | 坚盾剑怪(盾) | 541 |
| 5 | Hilbert | Oshawott | 水水獭 | 536 |
| 6 | Lyra | Meganium | 大竺葵 | 533 |
| 7 | Rosa | Snivy | 藤藤蛇 | 531 |
| 8 | Cheren | Stoutland | 长毛狗 | 523 |
| 9 | Thorton | Bronzong | 青铜鐘 | 509 |
| 10 | Lorelei | Lapras | 拉普拉斯 | 504 |
| 11 | Viola | Masquerain | 雨翅蛾 | 502 |
| 12 | Lyra | Bayleef | 月桂叶 | 500 |
| 13 | Marley | Arcanine | 风速狗 | 492 |
| 14 | Erika | Vileplume | 霸王花 | 491 |
| 15 | Will | Xatu | 天然鸟 | 483 |
| 16 | Misty | Starmie | 宝石海星 | 480 |
| 17 | Viola | Surskit | 熘熘糖球 | 476 |
| 18 | Drake | Salamence | 暴飞龙 | 471 |
| 19 | Lyra | Chikorita | 菊草叶 | 467 |
| 20 | Karen | Mega Houndoom | MEGA 黑鲁加 | 463 |
| 21 | Blue | Mega Pidgeot | MEGA 大比鸟 | 461 |
| 22 | Blue | Pidgeot | 大比鸟 | 461 |
| 23 | Acerola | Palossand | 噬沙堡爷 | 451 |
| 24 | Skyla | Swanna | 舞天鹅 | 450 |
| 25 | Karen | Houndoom | 黑鲁加 | 449 |
| 26 | Flannery | Torkoal | 煤炭龟 | 444 |
| 27 | Grant | Amaura | 冰雪龙 | 444 |
| 28 | Maylene | Meditite | 玛沙那 | 436 |
| 29 | Kahili | Toucannon | 铳嘴大鸟 | 432 |
| 30 | Noland | Mega Pinsir | MEGA 凯罗斯 | 432 |
| 31 | Olivia | Lycanroc (Midnight Form) | 鬃巖狼人(夜) | 431 |
| 32 | Siebold | Clawitzer | 钢炮臂虾 | 429 |
| 33 | Brock | Onix | 大巖蛇 | 428 |
| 34 | Roxanne | Nosepass | 朝北鼻 | 428 |
| 35 | Cheryl | Blissey | 幸福蛋 | 424 |
| 36 | Kris | Feraligatr | 大力鳄 | 422 |
| 37 | Koga | Crobat | 叉字蝠 | 421 |
| 38 | Nanu | Persian | 猫老大 | 420 |
| 39 | Blaine | Ponyta | 小火马 | 419 |
| 40 | Liza | Lunatone | 月石 | 417 |
| 41 | Clair | Kingdra | 刺龙王 | 415 |
| 42 | Noland | Pinsir | 凯罗斯 | 409 |
| 43 | Kris | Croconaw | 蓝鳄 | 405 |
| 44 | Sophocles | Togedemaru | 托戈德玛尔 | 404 |
| 45 | Agatha | Mega Gengar | MEGA 耿鬼 | 403 |
| 46 | Brendan | Treecko | 木守宫 | 402 |
| 47 | Janine | Ariados | 阿利多斯 | 401 |
| 48 | Tate | Solrock | 太阳巖 | 398 |
| 49 | Roark | Cranidos | 头盖龙 | 397 |
| 50 | Winona | Pelipper | 大嘴鸥 | 397 |
| 51 | Kris | Totodile | 小锯鳄 | 393 |
| 52 | Agatha | Gengar | 耿鬼 | 390 |
| 53 | Barry | Empoleon | 帝王拿波 | 390 |
| 54 | Hau | Raichu (Alola Form) | 雷丘(阿罗拉) | 388 |
| 55 | Gardenia | Roserade | 罗丝雷朵 | 387 |
| 56 | Whitney | Miltank | 大奶罐 | 386 |
| 57 | Clay | Palpitoad | 蓝蟾蜍 | 383 |
| 58 | Roxie | Whirlipede | 车轮球 | 383 |
| 59 | Norman | Slaking | 请假王 | 381 |
| 60 | Bruno | Machamp | 怪力 | 378 |
| 61 | Crasher Wake | Floatzel | 浮潜鼬 | 378 |
| 62 | Barry | Prinplup | 波皇子 | 375 |
| 63 | Brawly | Makuhita | 幕下力士 | 370 |
| 64 | Marlon | Carracosta | 肋骨海龟 | 368 |
| 65 | Candice | Abomasnow | 暴雪王 | 366 |
| 66 | Barry | Piplup | 波加曼 | 365 |
| 67 | Lt. Surge | Voltorb | 霹雳电球 | 364 |
| 68 | Pryce | Dewgong | 白海狮 | 364 |
| 69 | Flint | Infernape | 烈焰猴 | 363 |
| 70 | Sygna Suit Brock | Tyranitar | 班基拉斯 | 361 |
| 71 | Brycen | Cryogonal | 几何雪花 | 358 |
| 72 | Hapu | Mudsdale | 重泥輓马 | 358 |
| 73 | Ramos | Weepinbell | 口呆花 | 357 |
| 74 | Shauntal | Chandelure | 水晶灯火灵 | 354 |
| 75 | Mina | Granbull | 布鲁皇* | 350 |
| 76 | Pryce | Seel | 小海狮 | 347 |
| 77 | Marshal | Conkeldurr | 修建老匠 | 341 |
| 78 | Player | Pikachu | 皮卡丘 | 338 |
| 79 | Wulfric | Avalugg | 冰巖怪 | 334 |
| 80 | Iris | Haxorus | 双斧战龙 | 322 |
| 81 | Korrina | Lucario | 路卡利欧 | 313 |
| 82 | Korrina | Mega Lucario | MEGA 路卡利欧 | 313 |
| 83 | Bugsy | Beedrill | 大针蜂 | 289 |
| 84 | Bugsy | Mega Beedrill | MEGA 大针蜂 | 289 |
| 85 | Wikstrom | Aegislash (Blade Forme) | 坚盾剑怪(剑) | 279 |
| 86 | Seismitoad | 蟾蜍王 | 0 | |
| 87 | Spheal | 海豹球 | 0 ![]() |
