烟雨江湖伙伴属性表 伙伴加点推荐
- 编辑:admin - 点击数:831烟雨江湖伙伴属性表 伙伴加点推荐
烟雨江湖中,不同的伙伴有着不同的属性,那么游戏中各个伙伴该怎么加点,下面一起来看看吧。
伙伴自身成长属性
表格里的数值皆为每升一级增加的相应属性值。(11/10 注:目前部分老人物数据存在问题,本人作了有限修正)
| 伙伴 | 气血 | 伙伴 | 攻击 | 伙伴 | 防御 | 伙伴 | 命中 | 伙伴 | 招架 | 伙伴 | 速度 | 伙伴 | 躲闪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商昊乾 | 15 | 商昊乾 | 2 | 商昊乾 | 6 | 主角 | 2 | 主角 | 1.5 | 主角 | 2 | 姜逸尘 | 1.6 |
| 陶渊溢 | 10 | 主角 | 2 | 主角 | 5 | 商昊乾 | 1.7 | 商昊乾 | 1.6 | 商昊乾 | 1.8 | 主角 | 1.4 |
| 主角 | 10 | 姜逸尘 | 1.8 | 田鹏 | 4.5 | 苏念雪 | 1.5 | 陈元封 | 1.2 | 钟无月 | 1.8 | 苏念雪 | 1.4 |
| 田鹏 | 8 | 厉若海 | 1.8 | 陈元封 | 4 | 姜逸尘 | 1.4 | 苏念雪 | 1.5 | 苏念雪 | 1.5 | 商昊乾 | 1.3 |
| 钟无月 | 8 | 苏念雪 | 1.6 | 陶渊溢 | 4 | 田鹏 | 1.2 | 姜逸尘 | 1? | 姜逸尘 | 1.5 | 钟无月 | 1 |
| 陈元封 | 6? | 钟无月 | 1.5 | 钟无月 | 3.5 | 钟无月 | 1 | 田鹏 | 1.5 | 柳如意 | 1.5 | 厉若海 | 0.8 |
| 姜逸尘 | 7 | 田鹏 | 1.4 | 苏念雪 | 3.5 | 陈元封 | 1 | 钟无月 | 1? | 厉若海 | 1.4 | 陈元封 | 0.8 |
| 苏念雪 | 8 | 陈元封 | 1.4 | 厉若海 | 3.5 | 陶渊溢 | 1 | 陶渊溢 | 1.2 | 陈元封 | 1.2 | 柳如意 | 0.8 |
| 厉若海 | 5? | 陶渊溢 | 1.2 | 姜逸尘 | 3 | 厉若海 | 1 | 厉若海 | 1 | 田鹏 | 1 | 田鹏 | 0.6 |
| 柳如意 | 7 | 柳如意 | 1 | 柳如意 | 2 | 柳如意 | 1 | 柳如意 | 1.6 | 陶渊溢 | 0.6 | 陶渊溢 | 0.5 |
| 秦无双 | 11 | 秦无双 | 1.7 | 秦无双 | 3.5 | 秦无双 | 1.8 | 秦无双 | 1.6 | 秦无双 | 2 | 秦无双 | 1.5 |
| 月容 | 10 | 月容 | 2 | 月容 | 4 | 月容 | 2 | 月容 | 1.6 | 月容 | 2 | 月容 | 1.5 |
| 李一尘 | 3 | ||||||||||||
| 凌烟 | 10 | 凌烟 | 1.6 | 凌烟 | 3.5 | 凌烟 | 2 | 凌烟 | 1.2 | 凌烟 | 2.1 | 凌烟 | 1.6 |
伙伴不溢出加点属性
2.0你会喜欢下面的文章? You'll like the following article.