re0手游心之器图鉴 全心之器属性效果介绍
- 编辑:admin - 点击数:741re0手游心之器图鉴 全心之器属性效果介绍
re0手游中,心之器是重要装备,不同的心之器有着不同的属性和效果,那么游戏中的心之器有哪些,下面一起来看看吧。
| 编号 | 缩略图 | 卡牌名 | 星级 | 满级ATK | 满级HP | 属性加成1 | 属性加成2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ![]() | 深入树林 | ![]() | 73 | 1,527 | 基础防御 | |
| No.2 | ![]() | 纱幕攻击 | ![]() | 146 | 1,018 | 基础生命 | 基础防御 |
| No.3 | ![]() | 菲鲁特的住所 | ![]() | 0 | 2,144 | 基础防御 | |
| No.4 | ![]() | 厨房的技巧 | ![]() | 235 | 536 | 基础攻击 | |
| No.5 | ![]() | 锁链的声响 | ![]() | 235 | 536 | 暴击几率 | |
| No.6 | ![]() | 一秒六连拍 | ![]() | 235 | 536 | 连击几率 | |
| No.7 | ![]() | 骑士对决 | ![]() | 169 | 1,128 | 连击几率 | |
| No.8 | ![]() | 胜利的清晨 | ![]() | 0 | 2,256 | 基础生命 | |
| No.9 | Victory! | ![]() | 253 | 564 | 基础攻击 | ||
| No.10 | ![]() | 视线的火花 | ![]() | 253 | 564 | 基础攻击 | |
| No.11 | ![]() | 剑圣的名义 | ![]() | 366 | 0 | 暴击几率 | 连击几率 |
| No.12 | ![]() | 狮子的意志 | ![]() | 183 | 1,188 | 连击几率 | |
| No.13 | ![]() | 遵守的契约 | ![]() | 91 | 1,782 | 基础防御 | |
| No.14 | ![]() | 府邸的清晨 | ![]() | 219 | 509 | 基础生命 | |
| No.15 | ![]() | 安宁的村落 | ![]() | 219 | 509 | 暴击几率 | |
| No.16 | ![]() | 美味的早餐 | ![]() | 78 | 1,608 | 基础生命 | |
| No.17 | ![]() | 梦幻的手艺 | ![]() | 235 | 536 | 暴击几率 | |
| No.18 | ![]() | 硬币的魔法 | ![]() | 78 | 1,608 | 基础生命 | 基础防御 |
| No.19 | ![]() | 善心的回报 | ![]() | 235 | 536 | 连击几率 | |
| No.20 | ![]() | 孩童送行 | ![]() | 0 | 2,256 | 基础防御 | |
| No.21 | ![]() | 满分的笑容 | ![]() | 0 | 2,256 | 基础生命 | |
| No.22 | ![]() | 真实的名字 | ![]() | 338 | 0 | 暴击几率 | |
| No.23 | ![]() | 挥剑的意义 | ![]() | 0 | 2,256 | 基础防御 | |
| No.24 | ![]() | 信任的约定 | ![]() | 274 | 594 | 暴击几率 | 基础生命 |
| No.25 | ![]() | 渺小的梦想 | ![]() | 274 | 594 | 连击几率 | 基础生命 |
| No.26 | ![]() | 精灵的祝福 | ![]() | 91 | 1,782 | 基础生命 | |
| No.27 | ![]() | 魔女的余香 | ![]() | 219 | 509 | 连击几率 | |
| No.28 | ![]() | 全属性魔法 | ![]() | 0 | 2,036 | 暴击几率 | 连击几率 |
| No.29 | ![]() | 龙的故事 | ![]() | 235 | 536 | 基础攻击 | |
| No.30 | ![]() | 最后的赏月 | ![]() | 314 | 0 | 连击伤害 | |
| No.31 | ![]() | 平静的一天 | ![]() | 314 | 0 | 暴击伤害 | |
| No.32 | ![]() | 水魔法治疗 | ![]() | 0 | 2,144 | 基础生命 | |
| No.33 | ![]() | 阵营联盟 | ![]() | 253 | 564 | 连击几率 | |
| No.34 | ![]() | 从识字开始 | ![]() | 253 | 564 | 暴击几率 | |
| No.35 | ![]() | 待客的红茶 | ![]() | 338 | 0 | 暴击伤害 | |
| No.36 | ![]() | 品酒的夜晚 | ![]() | 338 | 0 | 连击伤害 | |
| No.37 | ![]() | 王选之局 | ![]() | 0 | 2,376 | 基础防御 | |
| No.38 | ![]() | 莎提拉传说 | ![]() | 0 | 2,376 | 基础生命 | 基础防御 |
| No.39 | ![]() | 鬼族的末裔 | ![]() | 183 | 1,188 | 基础攻击 | |
| No.40 | ![]() | 牢固的风盾 | ![]() | 0 | 2,256 | 基础防御 | |
| No.41 | ![]() | 成长与归途 | ![]() | 366 | 0 | 暴击几率 | 暴击伤害 |
| No.42 | ![]() | 战斗的觉悟 | ![]() | 338 | 0 | 暴击几率 | 基础攻击 |
| No.43 | ![]() | 害羞的少女 | ![]() | 0 | 2,256 | 基础生命 | |
| No.44 | ![]() | 休息日?! | ![]() | 338 | 0 | 连击几率 | |
| No.45 | ![]() | 白日梦 | ![]() | 366 | 0 | 连击几率 | 连击伤害 |
| No.46 | ![]() | 宅邸的团聚 | ![]() | 183 | 1,188 | 基础生命 | 基础攻击 |

















































